Ranking Anual 2020
Ditulis pada: diciembre 31, 2020
| Árbitro | Puntaje/ Cantidad de partidos | Promedio de notas | Penales sancionados | Amonestaciones | Expulsiones |
| 1. Roberto Tobar | 107 / 15 | 8.10 | 4 | 57 | 5 |
| 2. Esteban Ostojich | 69 / 11 | 8.0 | 2 | 60 | 2 |
| 3. Wilmar Roldán | 66 / 9 | 8.26 | 3 | 36 | 6 |
| 4. Guillermo Guerrero | 62 / 9 | 7.84 | 3 | 39 | 5 |
| 5. Alexis Herrera | 61 / 9 | 7.68 | 1 | 49 | 3 |
| 6. Fernando Rapallini | 58 / 8 | 8.28 | 4 | 53 | 12 |
| 7. Leodán González | 57 / 8 | 8.20 | 3 | 41 | 3 |
| 8. Kevin Ortega | 57 / 11 | 8.21 | 1 | 73 | 2 |
| 9. Juan Benítez | 56 / 8 | 8.03 | 1 | 46 | 6 |
| 10. Facundo Tello | 53 / 9 | 8.17 | 2 | 39 | 3 |
| 11. Patricio Loustau | 50 / 7 | 8.34 | 2 | 29 | 0 |
| 12. Jesús Valenzuela | 49 / 7 | 8.30 | 7 | 37 | 2 |
| 13. José Méndez | 46 / 8 | 8.28 | 1 | 33 | 1 |
| 14. Augusto Aragón | 45 / 7 | 8.30 | 2 | 30 | 0 |
| 15. Andrés Rojas | 44 / 6 | 8.02 | 5 | 32 | 2 |
| 16. Raphael Claus | 42 / 6 | 8.08 | 2 | 20 | 0 |
| 17. Néstor Pitana | 42 / 6 | 8.17 | 1 | 28 | 5 |
| 18. Darío Herrera | 41 / 6 | 8.07 | 1 | 24 | 1 |
| 19. Wilton Sampaio | 41 / 6 | 8.05 | 3 | 26 | 1 |
| 20. Gustavo Tejera | 41 / 6 | 8.20 | 2 | 37 | 0 |
| 21. Cristian Garay | 40 / 6 | 8.12 | 3 | 30 | 2 |
| 22. Eber Aquino | 39 / 8 | 8.07 | 1 | 40 | 4 |
| 23. Nicolás Gallo | 39 / 7 | 7.85 | 6 | 39 | 2 |
| 24. Ángel Arteaga | 37 / 8 | 8.08 | 0 | 47 | 2 |
| 25. Ivo Méndez | 37 / 7 | 8.37 | 3 | 40 | 5 |
| 26. Diego Haro | 36 / 5 | 8.28 | 0 | 34 | 2 |
| 27. Ángelo Hermosilla | 33 / 5 | 8.37 | 2 | 27 | 3 |
| 28. Bruno Arleu | 32 / 5 | 8.08 | 0 | 24 | 2 |
| 29. John A. Ospina | 32 / 5 | 8.27 | 0 | 28 | 2 |
| 30. Gery Vargas | 32 / 5 | 8.10 | 4 | 25 | 1 |
| 31. Andrés Cunha | 31 / 5 | 8.28 | 2 | 30 | 0 |
| 32. Víctor H. Carrillo | 26 / 4 | 8.10 | 1 | 20 | 2 |
| 33. Christian Ferreyra | 25 / 4 | 8.30 | 2 | 17 | 2 |
| 34. Piero Maza | 25 / 6 | 8.30 | 3 | 29 | 1 |
| 35. Luis Quiroz | 25 / 4 | 7.95 | 0 | 15 | 1 |
| 36. Andrés Matonte | 24 / 4 | 8.05 | 0 | 14 | 1 |
| 37. Rodolpho Toski | 24 / 5 | 8.35 | 1 | 31 | 4 |
| 38. Franklin Congo | 23 / 4 | 8.0 | 3 | 17 | 1 |
| 39. José Argote | 20 / 3 | 8.10 | 0 | 14 | 1 |
| 40. Anderson Daronco | 20 / 3 | 8.15 | 0 | 17 | 2 |
| 41. Michael Espinoza | 19 / 3 | 8.30 | 1 | 15 | 1 |
| 42. Andrés Merlos | 19 / 3 | 7.80 | 0 | 12 | 0 |
| 43. Arnaldo Samaniego | 19 / 3 | 8.05 | 0 | 17 | 0 |
| 44. Flavio De Souza | 18 / 3 | 7.50 | 2 | 20 | 3 |
| 45. Carlos Orbe | 14 / 2 | 8.05 | 2 | 10 | 3 |
| 46. Mauro Vigliano | 14 / 2 | 8.45 | 2 | 14 | 0 |
| 47. Julio Bascuñán | 13 / 2 | 7.70 | 3 | 10 | 2 |
| 48. Fernando Echenique | 13 / 2 | 8.05 | 0 | 8 | 0 |
| 49. Fernando Espinoza | 12 / 2 | 8.15 | 2 | 8 | 2 |
| 50. Nicolás Lamolina | 12 / 2 | 8.30 | 0 | 15 | 1 |
| 51. Eduardo Gamboa | 7 / 1 | 7.80 | 0 | 5 | 0 |
| 52. Bruno Machado | 7 / 1 | 7.80 | 0 | 4 | 0 |
| 53. Christian Alemán | 6 / 1 | - | 0 | 6 | 0 |
| 54. Carlos Betancur | 6 / 1 | 8.30 | 0 | 3 | 0 |
| 55. Daniel Fedorzuck | 6 / 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 56. Carlos Herrera | 6 / 1 | 8.10 | 0 | 7 | 1 |
| 57. Derlis López | 6 / 1 | 7.80 | 0 | 7 | 0 |
| 58. Marlon Vera | 6 / 1 | 7.80 | 0 | 8 | 0 |
| 59. Joel Alarcón | 0 | - | - | - | - |
| 60. Orlando Bracamonte | 0 | - | - | - | - |
| 61. Mario Díaz | 0 | - | - | - | - |
| 62. Juan N. García | 0 | - | - | - | - |
| 63. Felipe González | 0 | - | - | - | - |
| 64. Juan López | 0 | - | - | - | - |
| 65. Wagner Magalhaes | 0 | - | - | - | - |
| 66. Luiz F. Oliveira | 0 | - | - | - | - |
| 67. Edwin Ordoñez | 0 | - | - | - | - |
| 68. Raúl Orosco | 0 | - | - | - | - |
| 69. Dilio Rodríguez | 0 | - | - | - | - |
| 70. Roberto Sánchez | 0 | - | - | - | - |
| 71. Bismarks Santiago | 0 | - | - | - | - |
| 72. Juan Soto | 0 | - | - | - | - |
| 73. Rafael Traci | 0 | - | - | - | - |
| 74. Luis Yrusta | 0 | - | - | - | - |
That's the article: Ranking Anual 2020
You are now reading the article Ranking Anual 2020 with link address https://zoneaustria.blogspot.com/2020/12/ranking-anual-2020.html
